Quelle caméra 360° choisir (en 2017) ?
En 2017, le choix en caméra à 360° s’étoffe encore d’avantage.
Ci-dessous une liste non-exhaustive des caméras 360° actuellement (ou bientôt) disponibles :
RICOH THETA S ET SC
Caractéristiques | RICOH THETA S | RICOH THETA SC |
Résolution photo | 14 MPixels | 14 Mpixels |
Résolution vidéo | 1920×1080 (30fps) | 1920×1080 (30fps) |
Stockage | 8Go | 8Go |
Alimentation | batterie lithium-ion (intégrée) | batterie lithium-ion (intégrée) |
Autonomie | 260 photos | 260 photos |
Connectique | micro USB 2.0 | micro USB 2.0 et HDMI |
Communication ss fil | wifi | wifi |
Application(s) mobile | IOS, Android | IOS, Android |
Poids | env. 125g | env. 102g |
Tarifs (10/01/2017) | env. 350€ | env 300€ |
NIKON KEYMISSION 360
Caractéristiques | NIKON KEYMISSION 360 |
Résolution photo | 30 MPixels |
Résolution vidéo | 3860×2160 (24fps) |
Stockage | Carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC |
Alimentation | batterie lithium-ion (amovible) |
Autonomie | 230 photos / 1H10 EN VID2O |
Connectique | micro USB |
Communication ss fil | wifi et bluetooth |
Application mobile | IOS, Android |
Résistance à l’eau | IPX8 (30m pendant 60 mn) |
Résistance à la poussière | IP6X |
Poids | env. 198g |
Tarifs (10/01/2017) | env. 500€ |
Remarques:
Sur le papier cette caméra 360 est très séduisante. Cependant, selon les tests actuellements disponibles en ligne, l’ergonomie pose certains problèmes notamment au niveau de l’application qui permet de la piloter (les critiques sur l’application SnapBridge 360/170 sont extrêmement dures tant sur le store Apple que sur le Playstore Android !). Espérons que Nikon corrige le cap rapidement et que la partie logiciel s’améliore au cours des mois à venir… |
SAMSUNG GEAR 360
Caractéristiques | SAMSUNG GEAR 360 |
Résolution photo | 30 MPixels |
Résolution vidéo | 3840×1920 (30fps) |
Stockage | microSD, microSDHC, microSDXC |
Alimentation | batterie lithium-ion (amovible) |
Autonomie | 1h30 en vidéo |
Connectique | micro USB |
Communication ss fil | wifi, bluetooth, nfc |
Application(s) mobile | Android (Samsung uniquement : S7, S6 et Note 5) |
Poids | env. 153g |
Tarifs (10/01/2017) | env. 350€ (offre à 250€ chez quelques revendeurs le jour de la rédaction de l’article) |
GIROPTIC IO
Caractéristiques | GIROPTIC iO |
Résolution photo | 7 Mp (3840×1920) |
Résolution vidéo | NC (30fps) |
Stockage | du téléphone (ou de la tablette) via Apple Lightning |
Alimentation | lithium-ion |
Autonomie | NC |
Connectique | Apple lightning et USB C (pour recharge uniquement) |
Communication ss fil | Non |
Application(s) mobile | IOS |
Poids | 70g |
Tarifs (10/01/2017) | env. 250€ |
KODAK PIXPRO ORBIT 360 4K
La Orbit 360 de Kodak a été annoncée au CES 2017. Elle est annoncée pour le 1er trimestre 2017. Plus d’infos dans les semaines à venir…
Caractéristiques | KODAK PIXPRO ORBIT 360 4K |
Résolution photo | Double capteur 20MP (résolution finale NC) |
Résolution vidéo | 4k |
Stockage | SD (jusqu’à 128GB) |
Alimentation | NC |
Autonomie | NC (batterie amovible) |
Connectique | HDMI, USB |
Communication ss fil | NC |
Application(s) mobile | NC |
Poids | NC |
Tarifs (10/01/2017) | NC (vraisemblablement aux environs des 500$ / 500€) |